Thumb 20220122 135311 #3 - R. St-Pierre Imprimer
Fiche: 4-5-1 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 septembre 9:30 2 #2 - M. Ayotte 14-4
2 octobre 9:30 1 #1 - S. McWhinnie 8-10
9 octobre 9:30 2 #3 - S. Turgeon 4-14
23 octobre 9:30 2 #4 - C. Belley 4-14
30 octobre 9:30 2 #2 - M. Ayotte 6-12
6 novembre 9:30 2 #1 - S. McWhinnie 16-2
13 novembre 9:30 1 #3 - S. Turgeon 6-12
20 novembre 9:30 2 #6 - L. Barker 12-6
27 novembre 9:30 2 #4 - C. Belley 6-12
Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 décembre 9:30 2 #3 - M. Ayotte 14-4
11 décembre 9:30 3 #6 - L. Barker 12-6
8 janvier 9:30 1 #1 - S. Turgeon 6-12
15 janvier 9:30 3 #2 - C. Belley 12-6
Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 janvier 9:30 2 #4 - M. Ayotte 14-4
29 janvier 9:30 1 #2 - C. Belley 10-8
5 février 9:30 1 #5 - L. Barker 2-16
12 février 9:30 2 #1 - S. Turgeon 6-12
19 février 9:30 3 #6 - J. Leclair 6-12
26 février 9:30 3 #4 - M. Ayotte 13-5
12 mars 9:30 1 #5 - L. Barker 9-9
19 mars 9:30 2 #1 - S. Turgeon 8-10
26 mars 9:30 2 #6 - J. Leclair 12-6
2 avril 9:30 3 #2 - C. Belley 6-12

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
25 septembre - 27 novembre 9 3 6 0 76 76 86 -10
4 décembre - 15 janvier 4 3 1 0 44 44 28 +16
22 janvier - 2 avril 10 4 5 1 86 86 94 -8
Total 23 10 12 1 206 206 208 -2