Classement et statistiques 13 janvier - 17 mars
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A5 - M. Bégin | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | +2 |
| 2 | A3 - M. Beauchamp | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | +6 |
| 3 | A2 - M. Gougeon | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | +3 |
| 4 | A9 - A. Des Rivieres | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | -1 |
| 5 | A1 - J-J. Gagné | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | -1 |
| 6 | A8 - A. Desjardins | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | +2 |
| 7 | A6 - R. Aubin | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | +2 |
| 8 | A12 - A. Corbeil | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | -1 |
| 9 | A11 - G. Arnould | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | -2 |
| 10 | A10 - J. Lamoureux | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | -3 |
| 11 | A4 - M. Leclerc | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | -2 |
| 12 | A7 - M. Trudeau | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | -2 |
| 13 | A13 - D. Lacombe Barrios | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | -4 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1