Classement et statistiques 4 février - 1 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 - C. Jacques | 8 | 7 | 0 | 1 | 100 | +3 | 100 | 44 | +56 |
| 2 | #7 - P. Major | 8 | 5 | 2 | 1 | 81 | +3 | 81 | 63 | +18 |
| 3 | #8 - H. Patenaude | 7 | 4 | 2 | 1 | 80 | +2 | 71 | 55 | +16 |
| 4 | #4 - S. Roy | 7 | 5 | 1 | 1 | 77 | +1 | 67 | 59 | +8 |
| 5 | #2 - G. Tremblay | 7 | 2 | 3 | 2 | 76 | 0 | 66 | 60 | +6 |
| 6 | #14 - L. Metcalfe | 7 | 3 | 2 | 2 | 75 | -1 | 65 | 61 | +4 |
| 7 | #1 - A. Savard | 7 | 3 | 2 | 2 | 72 | -1 | 62 | 64 | -2 |
| 8 | #9 - B. Crevier | 8 | 4 | 3 | 1 | 71 | +1 | 71 | 73 | -2 |
| 9 | #6 - M. Vincent | 7 | 2 | 4 | 1 | 69 | -2 | 59 | 67 | -8 |
| 10 | #10 - B. Schreindorfer | 7 | 2 | 4 | 1 | 68 | -2 | 58 | 68 | -10 |
| 11 | #15 - S. Sabourin | 8 | 2 | 5 | 1 | 68 | -3 | 68 | 76 | -8 |
| 12 | #3 - M. Labelle | 8 | 2 | 4 | 2 | 67 | +1 | 67 | 77 | -10 |
| 13 | #11 - A. Drapeau | 8 | 2 | 5 | 1 | 65 | -1 | 65 | 79 | -14 |
| 14 | #12 - O. Belley | 7 | 2 | 4 | 1 | 64 | +1 | 54 | 72 | -18 |
| 15 | #13 - J. Leclair | 8 | 1 | 5 | 2 | 54 | -3 | 54 | 90 | -36 |
Système de pointage
- Victoire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 0
- Pierre marquée: 1