D4 - D. Pilote
Fiche:
1-3-1 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 septembre | 15:00 | 3 | D2 - M. Legault | 1-0 |
| 6 octobre | 15:00 | 2 | D4 - R. Pilote | 0-1 |
| 13 octobre | 9:00 | 1 | D8 - S. Sabourin | 1-0 |
| 27 octobre | 13:00 | 1 | D3 - B. Crevier | 0-1 |
| 3 novembre | 15:00 | 2 | D7 - G. Couture | 1-0 |
| 17 novembre | 11:00 | 3 | D6 - G. Lachapelle | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 décembre | 15:00 | 1 | D7 - M. Legault | 1-0 |
| 15 décembre | 9:00 | 3 | D5 - R. Gariépy | 1-0 |
| 5 janvier | 11:00 | 2 | D3 - J. Lamère | 0-1 |
| 19 janvier | 15:00 | 3 | D8 - G. Couture | 0-1 |
| 26 janvier | 9:00 | 1 | D4 - S. Sabourin | 0-1 |
| 2 février | 11:00 | 2 | D1 - M. Bréard | 1-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 février | 15:00 | 2 | D5 - W. Friolet | 1-0 |
| 23 février | 9:00 | 2 | D6 - R. Gariépy | 0-1 |
| 2 mars | 9:00 | 2 | D1 - M. Labelle | 0-1 |
| 16 mars | 13:00 | 3 | D7 - M. Legault | 4-4 |
| 30 mars | 9:00 | 1 | D2 - G. Tremblay | 0-1 |
| 6 avril | 11:00 | 1 | D3 - S. Sabourin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 septembre - 17 novembre (D5) | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 57 | 3 | 3 | 42 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 1 décembre - 2 février (D2) | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 57 | 3 | 3 | 42 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 16 février - 6 avril (D4) | 5 | 1(0) | 3(0) | 1 | 42.5 | 5 | 7 | 28 | 5 | 7 | -2 | 1 | 3 |
| Total | 17 | 7(0) | 9(0) | 1 | 156.5 | 11 | 13 | 112 | 11 | 13 | -2 | 5 | 9 |