Classement et statistiques Imprimer 16 février - 6 avril

Division A

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 A3 - J. Lepine 5 4(0) 0(0) 1 72.5 +3 8 4 28 8 4 +4 4 0
2 A2 - P. Lamoureux 5 4(0) 1(0) 0 70 +4 4 1 35 4 1 +3 4 1
3 A7 - R. Houle 6 1(0) 4(0) 1 67.5 -4 5 8 35 5 8 -3 1 4
4 A4 - J. Lamoureux 5 3(0) 2(0) 0 65 -1 3 2 35 3 2 +1 3 2
5 A1 - G. Lamoureux 5 2(0) 2(0) 1 62.5 -2 6 6 28 6 6 0 2 2
6 A5 - C. Primeau 5 1(0) 3(0) 1 57.5 +1 5 7 28 5 7 -2 1 3
7 A6 - R. Cyr 5 1(0) 4(0) 0 55 -3 1 4 35 1 4 -3 1 4
Système de pointage
  • Victoire: 15
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Défaite: 10
  • Défaite en bout supplémentaire: 0
  • Nulle: 12.5

Division B

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 B3 - R. Aubin 5 4(0) 1(0) 0 65 +2 4 1 35 4 1 +3 4 1
2 B4 - B. Schreindorfer 5 3(0) 1(0) 1 62.5 +3 7 5 28 7 5 +2 3 1
3 B6 - R. Pilote 5 3(0) 1(0) 1 62.5 +2 7 5 28 7 5 +2 3 1
4 B7 - P. Lauziere 6 1(0) 5(0) 0 59 +1 1 5 42 1 5 -4 1 5
5 B1 - J. Ricard 5 2(0) 3(0) 0 55 -3 2 3 35 2 3 -1 2 3
6 B2 - F. Prévost 5 2(0) 3(0) 0 55 -2 2 3 35 2 3 -1 2 3
7 B5 - G. Lachapelle 5 2(0) 3(0) 0 55 -1 2 3 35 2 3 -1 2 3
Système de pointage
  • Victoire: 14
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Défaite: 9
  • Défaite en bout supplémentaire: 0
  • Nulle: 11.5

Division C

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 C4 - M. Beauchamp 5 5(0) 0(0) 0 65 +5 5 0 35 5 0 +5 5 0
2 C7 - M. Bréard 6 3(0) 3(0) 0 63 -1 3 3 42 3 3 0 3 3
3 C2 - Y. L'heureux 5 3(0) 1(0) 1 57.5 +3 7 5 28 7 5 +2 3 1
4 C6 - J. Lamère 5 3(0) 2(0) 0 55 +1 3 2 35 3 2 +1 3 2
5 C1 - A. Savard 5 2(0) 3(0) 0 50 -1 2 3 35 2 3 -1 2 3
6 C5 - B. Crevier 5 1(0) 3(0) 1 47.5 -2 5 7 28 5 7 -2 1 3
7 C3 - M. Vincent 5 0(0) 5(0) 0 40 -5 0 5 35 0 5 -5 0 5
Système de pointage
  • Victoire: 13
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Défaite: 8
  • Défaite en bout supplémentaire: 0
  • Nulle: 10.5

Division D

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 D2 - G. Tremblay 5 4(0) 0(0) 1 57.5 +3 8 4 28 8 4 +4 3 0
2 D7 - M. Legault 6 2(0) 3(0) 1 54.5 +1 6 7 35 6 7 -1 2 2
3 D8 - G. Couture 6 2(0) 4(0) 0 52 -3 2 4 42 2 4 -2 2 4
4 D1 - M. Labelle 5 3(0) 2(0) 0 50 -1 3 2 35 3 2 +1 2 2
5 D3 - S. Sabourin 5 3(0) 2(0) 0 50 +2 3 2 35 3 2 +1 3 1
6 D6 - R. Gariépy 5 3(0) 2(0) 0 50 -1 3 2 35 3 2 +1 3 2
7 D4 - D. Pilote 5 1(0) 3(0) 1 42.5 -1 5 7 28 5 7 -2 1 3
8 D5 - W. Friolet 5 1(0) 3(0) 1 42.5 +1 5 7 28 5 7 -2 1 3
Système de pointage
  • Victoire: 12
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Défaite: 7
  • Défaite en bout supplémentaire: 0
  • Nulle: 9.5