Classement et statistiques 16 février - 6 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 - G. Lamoureux | 17 | 11(0) | 4(0) | 2 | 230 | -2 | 19 | 12 | 105 | 19 | 12 | +7 | 7 | 4 |
| 2 | A3 - J. Lepine | 17 | 11(0) | 5(0) | 1 | 227.5 | +3 | 15 | 9 | 112 | 15 | 9 | +6 | 10 | 4 |
| 3 | A2 - P. Lamoureux | 17 | 12(0) | 4(0) | 1 | 226.5 | +4 | 16 | 8 | 112 | 16 | 8 | +8 | 11 | 2 |
| 4 | A4 - J. Lamoureux | 17 | 10(0) | 7(0) | 0 | 220 | -1 | 10 | 7 | 119 | 10 | 7 | +3 | 8 | 5 |
| 5 | A5 - C. Primeau | 17 | 8(0) | 6(0) | 3 | 211.5 | +1 | 20 | 18 | 98 | 20 | 18 | +2 | 6 | 6 |
| 6 | A7 - R. Houle | 18 | 7(0) | 10(0) | 1 | 211.5 | -4 | 11 | 14 | 119 | 11 | 14 | -3 | 6 | 9 |
| 7 | B3 - R. Aubin | 17 | 9(0) | 7(0) | 1 | 206.5 | +2 | 13 | 11 | 112 | 13 | 11 | +2 | 8 | 6 |
| 8 | B4 - B. Schreindorfer | 17 | 8(0) | 5(0) | 4 | 203 | +3 | 24 | 21 | 91 | 24 | 21 | +3 | 7 | 4 |
| 9 | B6 - R. Pilote | 17 | 12(0) | 3(0) | 2 | 200 | +2 | 22 | 16 | 98 | 23 | 16 | +7 | 12 | 6 |
| 10 | A6 - R. Cyr | 17 | 6(0) | 11(0) | 0 | 200 | -3 | 6 | 11 | 119 | 6 | 11 | -5 | 5 | 10 |
| 11 | B2 - F. Prévost | 17 | 9(0) | 8(0) | 0 | 198 | -2 | 9 | 8 | 119 | 9 | 8 | +1 | 9 | 7 |
| 12 | B1 - J. Ricard | 17 | 9(0) | 8(0) | 0 | 198 | -3 | 9 | 8 | 119 | 9 | 8 | +1 | 9 | 7 |
| 13 | B7 - P. Lauziere | 18 | 4(0) | 12(0) | 2 | 193 | +1 | 12 | 20 | 112 | 12 | 20 | -8 | 4 | 11 |
| 14 | B5 - G. Lachapelle | 17 | 11(0) | 5(0) | 1 | 192.5 | -1 | 20 | 11 | 105 | 20 | 13 | +7 | 14 | 5 |
| 15 | C4 - M. Beauchamp | 17 | 10(0) | 7(0) | 0 | 192 | +7 | 10 | 7 | 119 | 10 | 7 | +3 | 9 | 5 |
| 16 | C2 - Y. L'heureux | 17 | 10(0) | 6(0) | 1 | 188.5 | +3 | 14 | 10 | 112 | 14 | 10 | +4 | 10 | 5 |
| 17 | C7 - M. Bréard | 18 | 10(0) | 7(0) | 1 | 184.5 | -1 | 14 | 11 | 119 | 14 | 11 | +3 | 10 | 7 |
| 18 | C1 - A. Savard | 17 | 6(0) | 9(0) | 2 | 183 | -1 | 14 | 17 | 105 | 14 | 17 | -3 | 5 | 7 |
| 19 | C6 - J. Lamère | 17 | 9(0) | 7(0) | 1 | 177.5 | +1 | 13 | 11 | 112 | 13 | 11 | +2 | 9 | 7 |
| 20 | D2 - G. Tremblay | 17 | 7(0) | 7(0) | 3 | 173.5 | +3 | 19 | 19 | 98 | 19 | 19 | 0 | 6 | 7 |
| 21 | C5 - B. Crevier | 17 | 7(0) | 8(0) | 2 | 170 | -2 | 15 | 16 | 105 | 16 | 16 | 0 | 6 | 9 |
| 22 | C3 - M. Vincent | 17 | 5(0) | 11(0) | 1 | 169.5 | -10 | 9 | 15 | 112 | 9 | 15 | -6 | 3 | 11 |
| 23 | D1 - M. Labelle | 17 | 7(0) | 9(0) | 1 | 168.5 | -1 | 11 | 13 | 112 | 11 | 13 | -2 | 5 | 9 |
| 24 | D3 - S. Sabourin | 17 | 8(0) | 7(0) | 2 | 164 | +2 | 16 | 15 | 105 | 16 | 15 | +1 | 9 | 5 |
| 25 | D4 - D. Pilote | 17 | 7(0) | 9(0) | 1 | 156.5 | -1 | 11 | 13 | 112 | 11 | 13 | -2 | 5 | 9 |
| 26 | D6 - R. Gariépy | 17 | 5(0) | 12(0) | 0 | 156 | -1 | 5 | 12 | 119 | 5 | 12 | -7 | 5 | 11 |
| 27 | D7 - M. Legault | 18 | 4(0) | 12(0) | 2 | 151 | +1 | 12 | 20 | 112 | 12 | 20 | -8 | 3 | 10 |
| 28 | D5 - W. Friolet | 17 | 4(0) | 11(0) | 2 | 150 | +1 | 12 | 19 | 105 | 12 | 19 | -7 | 4 | 10 |
| 29 | D8 - G. Couture | 18 | 4(0) | 13(0) | 1 | 148.5 | -3 | 8 | 17 | 119 | 8 | 17 | -9 | 4 | 11 |
Système de pointage
- Victoire: 15
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 10
- Défaite en bout supplémentaire: 0
- Nulle: 12.5