Thumb dsc 0312a A1 - G. Lamoureux Imprimer
Fiche: 2-2-1 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 octobre 11:00 2 A7 - R. Cyr 1-0
20 octobre 13:00 1 A6 - P. Lamoureux 1-0
27 octobre 15:00 3 A5 - P. Lauziere 1-0
3 novembre 9:00 1 A4 - R. Houle 1-0
10 novembre 11:00 2 A3 - J. Lepine 0-1
17 novembre 13:00 2 A2 - J. Lamoureux 1-0
Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 décembre 11:00 2 A7 - J. Ricard 1-0
5 janvier 13:00 1 A6 - J. Lepine 1-0
12 janvier 15:00 3 A5 - J. Lamoureux 1-0
19 janvier 9:00 1 A4 - R. Cyr 0-1
26 janvier 11:00 2 A3 - R. Aubin 1-0
2 février 13:00 2 A2 - C. Primeau 4-4
Date Heure Glace Adversaire Résultat
23 février 11:00 2 A7 - R. Houle 4-4
9 mars 13:00 1 A6 - R. Cyr 1-0
16 mars 15:00 3 A5 - C. Primeau 1-0
23 mars 9:00 1 A4 - J. Lamoureux 0-1
30 mars 11:00 2 A3 - J. Lepine 0-1
6 avril 13:00 2 A2 - P. Lamoureux N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
29 septembre - 17 novembre (A1) 6 5(0) 1(0) 0 85 5 1 42 5 1 +4 2 1
1 décembre - 2 février (A1) 6 4(0) 1(0) 1 82.5 8 5 35 8 5 +3 3 1
16 février - 6 avril (A1) 5 2(0) 2(0) 1 62.5 6 6 28 6 6 0 2 2
Total 17 11(0) 4(0) 2 230 19 12 105 19 12 +7 7 4