Horaire
28 janvier
| B1 - P. Lauziere | B6 - R. Aubin | 19:00 | Glace 1 |
| B3 - M. Beauchamp | B4 - J. Venne | 19:00 | Glace 2 |
| B5 - M. St-Georges | B2 - A. Desjardins | 19:00 | Glace 3 |
| C4 - M. Sylvestre | C3 - Pierre Blanchette | 21:00 | Glace 1 |
| C1 - J. Ricard | C6 - J. Lamoureux | 21:00 | Glace 2 |
| C5 - C. Primeau | C2 - J. Charbonneau | 21:00 | Glace 3 |
29 janvier
| D2 - F. Charbonneau | D4 - M. Lavallée | 19:00 | Glace 1 |
| D5 - M. Trudeau | D6 - D. Lacombe Barrios | 19:00 | Glace 2 |
| D1 - F. Prévost | D3 - M. Bourassa | 19:00 | Glace 3 |
| A3 - M. Maurice | A4 - R. Houle | 21:00 | Glace 1 |
| A6 - G. Lachapelle | A1 - M. Tremblay | 21:00 | Glace 2 |
| A2 - J. Lepine | A5 - P. Lamoureux | 21:00 | Glace 3 |
4 février
| A5 - P. Lamoureux | A1 - M. Tremblay | 19:00 | Glace 1 |
| A3 - M. Maurice | A2 - J. Lepine | 19:00 | Glace 2 |
| A4 - R. Houle | A6 - G. Lachapelle | 19:00 | Glace 3 |
| B3 - M. Beauchamp | B2 - A. Desjardins | 21:00 | Glace 1 |
| B1 - P. Lauziere | B5 - M. St-Georges | 21:00 | Glace 2 |
| B4 - J. Venne | B6 - R. Aubin | 21:00 | Glace 3 |
5 février
| C5 - C. Primeau | C1 - J. Ricard | 19:00 | Glace 1 |
| C2 - J. Charbonneau | C3 - Pierre Blanchette | 19:00 | Glace 2 |
| C4 - M. Sylvestre | C6 - J. Lamoureux | 19:00 | Glace 3 |
| D2 - F. Charbonneau | D3 - M. Bourassa | 21:00 | Glace 1 |
| D5 - M. Trudeau | D1 - F. Prévost | 21:00 | Glace 2 |
| D4 - M. Lavallée | D6 - D. Lacombe Barrios | 21:00 | Glace 3 |
11 février
| D5 - M. Trudeau | D3 - M. Bourassa | 19:00 | Glace 1 |
| D2 - F. Charbonneau | D6 - D. Lacombe Barrios | 19:00 | Glace 2 |
| D4 - M. Lavallée | D1 - F. Prévost | 19:00 | Glace 3 |
| A6 - G. Lachapelle | A2 - J. Lepine | 21:00 | Glace 1 |
| A1 - M. Tremblay | A4 - R. Houle | 21:00 | Glace 2 |
| A3 - M. Maurice | A5 - P. Lamoureux | 21:00 | Glace 3 |
12 février
| B3 - M. Beauchamp | B5 - M. St-Georges | 19:00 | Glace 1 |
| B6 - R. Aubin | B2 - A. Desjardins | 19:00 | Glace 2 |
| B4 - J. Venne | B1 - P. Lauziere | 19:00 | Glace 3 |
| C2 - J. Charbonneau | C6 - J. Lamoureux | 21:00 | Glace 1 |
| C3 - Pierre Blanchette | C5 - C. Primeau | 21:00 | Glace 2 |
| C1 - J. Ricard | C4 - M. Sylvestre | 21:00 | Glace 3 |
18 février
| C5 - C. Primeau | C6 - J. Lamoureux | 19:00 | Glace 1 |
| C2 - J. Charbonneau | C4 - M. Sylvestre | 19:00 | Glace 2 |
| C3 - Pierre Blanchette | C1 - J. Ricard | 19:00 | Glace 3 |
| D6 - D. Lacombe Barrios | D1 - F. Prévost | 21:00 | Glace 1 |
| D3 - M. Bourassa | D4 - M. Lavallée | 21:00 | Glace 2 |
| D2 - F. Charbonneau | D5 - M. Trudeau | 21:00 | Glace 3 |
19 février
| A5 - P. Lamoureux | A6 - G. Lachapelle | 19:00 | Glace 1 |
| A2 - J. Lepine | A4 - R. Houle | 19:00 | Glace 2 |
| A1 - M. Tremblay | A3 - M. Maurice | 19:00 | Glace 3 |
| B2 - A. Desjardins | B4 - J. Venne | 21:00 | Glace 1 |
| B5 - M. St-Georges | B6 - R. Aubin | 21:00 | Glace 2 |
| B3 - M. Beauchamp | B1 - P. Lauziere | 21:00 | Glace 3 |
25 février
| B4 - J. Venne | B5 - M. St-Georges | 19:00 | Glace 1 |
| B2 - A. Desjardins | B1 - P. Lauziere | 19:00 | Glace 2 |
| B3 - M. Beauchamp | B6 - R. Aubin | 19:00 | Glace 3 |
| C1 - J. Ricard | C2 - J. Charbonneau | 21:00 | Glace 1 |
| C5 - C. Primeau | C4 - M. Sylvestre | 21:00 | Glace 2 |
| C6 - J. Lamoureux | C3 - Pierre Blanchette | 21:00 | Glace 3 |
26 février
| D5 - M. Trudeau | D4 - M. Lavallée | 19:00 | Glace 1 |
| D1 - F. Prévost | D2 - F. Charbonneau | 19:00 | Glace 2 |
| D3 - M. Bourassa | D6 - D. Lacombe Barrios | 19:00 | Glace 3 |
| A4 - R. Houle | A5 - P. Lamoureux | 21:00 | Glace 1 |
| A6 - G. Lachapelle | A3 - M. Maurice | 21:00 | Glace 2 |
| A2 - J. Lepine | A1 - M. Tremblay | 21:00 | Glace 3 |