Classement et statistiques 11 mars - 9 avril
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 - M. Tremblay | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +4 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | A2 - M. Beauchamp | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 3 | A5 - J. Lamoureux | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | +2 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | A4 - J. Ricard | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 5 | A3 - A. Desjardins | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -3 | 1 | 3 | -2 |
| 6 | A6 - D. Lacombe Barrios | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | -4 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 - M. Maurice | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +3 | 3 | 0 | +3 |
| 2 | B3 - J. Venne | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | -1 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | B2 - J. Lepine | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +2 | 2 | 1 | +1 |
| 4 | B6 - M. Trudeau | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +1 | 2 | 1 | +1 |
| 5 | B4 - C. Primeau | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | -3 | 0 | 3 | -3 |
| 6 | B5 - Pierre Blanchette | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | -3 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1
Division C
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 - R. Houle | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +4 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | C2 - P. Lamoureux | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 3 | C6 - M. Lavallée | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | +1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | C5 - M. Bourassa | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 5 | C3 - M. St-Georges | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -3 | 1 | 3 | -2 |
| 6 | C4 - J. Charbonneau | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1
Division D
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 - P. Lauziere | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | +3 | 3 | 0 | +3 |
| 2 | D5 - F. Prévost | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | +2 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | D1 - G. Lachapelle | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | -2 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | D3 - M. Sylvestre | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | +1 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | D4 - R. Aubin | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | -1 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | D6 - F. Charbonneau | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | -4 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1