Classement et statistiques Imprimer 3 décembre - 22 janvier

Division A

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
PP
PC
DIFF
1 A6 - M. Maurice 5 3 1 1 7 +1 3 1 +2
2 A3 - J. Lepine 5 3 1 1 7 -1 3 1 +2
3 A1 - M. Tremblay 5 3 2 0 6 -2 3 2 +1
4 A5 - P. Lamoureux 5 2 1 2 6 +1 2 1 +1
5 A2 - R. Houle 5 1 4 0 2 +1 1 4 -3
6 A4 - M. Beauchamp 5 1 4 0 2 -1 1 4 -3
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1

Division B

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
PP
PC
DIFF
1 B2 - G. Lachapelle 5 4 1 0 8 -1 4 1 +3
2 B1 - P. Lauziere 5 3 2 0 6 +1 3 2 +1
3 B6 - J. Venne 5 3 2 0 6 -1 3 2 +1
4 B3 - A. Desjardins 5 2 1 2 6 +2 2 1 +1
5 B5 - M. St-Georges 5 1 3 1 3 +1 1 3 -2
6 B4 - J. Charbonneau 5 0 4 1 1 -4 0 4 -4
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1

Division C

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
PP
PC
DIFF
1 C5 - J. Ricard 5 4 1 0 8 +4 4 1 +3
2 C2 - R. Aubin 5 3 1 1 7 +2 3 1 +2
3 C4 - Pierre Blanchette 5 3 2 0 6 -2 3 2 +1
4 C3 - M. Sylvestre 5 2 2 1 5 +1 2 2 0
5 C6 - F. Prévost 5 0 3 2 2 -2 0 3 -3
6 C1 - C. Primeau 5 0 3 2 2 -1 0 3 -3
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1

Division D

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
PP
PC
DIFF
1 D5 - F. Charbonneau 5 3 0 2 8 0 3 0 +3
2 D1 - J. Lamoureux 5 3 1 1 7 +2 3 1 +2
3 D3 - M. Bourassa 5 2 2 1 5 -2 2 2 0
4 D4 - M. Lavallée 5 1 1 3 5 0 1 1 0
5 D2 - M. Trudeau 5 1 3 1 3 -1 1 3 -2
6 D6 - D. Lacombe Barrios 5 1 4 0 2 +1 1 4 -3
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1