Classement et statistiques 29 octobre - 27 novembre
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 - R. Houle | 5 | 4 | 1 | 0 | -9.5 | +2 | 4 | 1 | +3 |
| 2 | A1 - M. Tremblay | 5 | 3 | 1 | 1 | -9.88 | -1 | 3 | 1 | +2 |
| 3 | A6 - J. Lepine | 5 | 2 | 1 | 2 | -10.25 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 4 | A4 - P. Lamoureux | 5 | 2 | 3 | 0 | -11 | -3 | 2 | 3 | -1 |
| 5 | A5 - M. Beauchamp | 5 | 2 | 3 | 0 | -11 | +1 | 2 | 3 | -1 |
| 6 | A3 - A. Desjardins | 5 | 0 | 4 | 1 | -12.13 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B2 - M. Maurice | 5 | 3 | 1 | 1 | -8.63 | -1 | 3 | 1 | +2 |
| 2 | B3 - P. Lauziere | 5 | 2 | 1 | 2 | -9 | +2 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | B1 - G. Lachapelle | 5 | 3 | 2 | 0 | -9 | +1 | 3 | 2 | +1 |
| 4 | B4 - J. Charbonneau | 5 | 2 | 2 | 1 | -9.38 | +1 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | B5 - M. St-Georges | 5 | 2 | 3 | 0 | -9.75 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 6 | B6 - R. Aubin | 5 | 1 | 4 | 0 | -10.5 | -4 | 1 | 4 | -3 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1
Division C
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5 - J. Venne | 5 | 4 | 1 | 0 | -7 | +1 | 4 | 1 | +3 |
| 2 | C3 - C. Primeau | 5 | 4 | 1 | 0 | -7 | +2 | 4 | 1 | +3 |
| 3 | C6 - Pierre Blanchette | 5 | 3 | 2 | 0 | -7.75 | -1 | 3 | 2 | +1 |
| 4 | C1 - M. Sylvestre | 5 | 2 | 3 | 0 | -8.5 | -2 | 2 | 3 | -1 |
| 5 | C2 - J. Ricard | 5 | 1 | 3 | 1 | -8.88 | +1 | 1 | 3 | -2 |
| 6 | C4 - M. Trudeau | 5 | 0 | 4 | 1 | -9.63 | -1 | 0 | 4 | -4 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1
Division D
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 - J. Lamoureux | 5 | 4 | 1 | 0 | -5.75 | +3 | 4 | 1 | +3 |
| 2 | D1 - F. Prévost | 5 | 4 | 1 | 0 | -5.75 | -1 | 4 | 1 | +3 |
| 3 | D4 - M. Bourassa | 5 | 2 | 2 | 1 | -6.88 | +1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | D6 - F. Charbonneau | 5 | 2 | 2 | 1 | -6.88 | +2 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | D3 - M. Lavallée | 5 | 2 | 3 | 0 | -7.25 | -2 | 2 | 3 | -1 |
| 6 | D5 - D. Lacombe Barrios | 5 | 0 | 5 | 0 | -8.75 | -5 | 0 | 5 | -5 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1