Classement et statistiques Imprimer 28 janvier - 26 février

Division A

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
PP
PC
DIFF
1 A1 - M. Tremblay 5 3 1 1 7 -1 3 1 +2
2 A3 - M. Maurice 5 2 1 2 6 0 2 1 +1
3 A4 - R. Houle 5 3 2 0 6 -1 3 2 +1
4 A6 - G. Lachapelle 5 2 2 1 5 0 2 2 0
5 A5 - P. Lamoureux 5 2 3 0 4 +1 2 3 -1
6 A2 - J. Lepine 5 1 4 0 2 +1 1 4 -3
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1

Division B

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
PP
PC
DIFF
1 B1 - P. Lauziere 5 4 0 1 9 +2 4 0 +4
2 B3 - M. Beauchamp 5 3 1 1 7 +1 3 1 +2
3 B2 - A. Desjardins 5 3 2 0 6 -1 3 2 +1
4 B4 - J. Venne 5 1 2 2 4 -2 1 2 -1
5 B6 - R. Aubin 5 1 4 0 2 -1 1 4 -3
6 B5 - M. St-Georges 5 1 4 0 2 +1 1 4 -3
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1

Division C

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
PP
PC
DIFF
1 C5 - C. Primeau 5 4 1 0 8 -1 4 1 +3
2 C4 - M. Sylvestre 5 3 1 1 7 +1 3 1 +2
3 C6 - J. Lamoureux 5 2 2 1 5 +1 2 2 0
4 C2 - J. Charbonneau 5 2 2 1 5 -1 2 2 0
5 C1 - J. Ricard 5 1 3 1 3 +1 1 3 -2
6 C3 - Pierre Blanchette 5 1 4 0 2 -1 1 4 -3
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1

Division D

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
PP
PC
DIFF
1 D3 - M. Bourassa 5 4 0 1 9 +4 4 0 +4
2 D1 - F. Prévost 5 2 1 2 6 +1 2 1 +1
3 D2 - F. Charbonneau 5 2 2 1 5 -1 2 2 0
4 D6 - D. Lacombe Barrios 5 2 2 1 5 -1 2 2 0
5 D4 - M. Lavallée 5 2 3 0 4 +1 2 3 -1
6 D5 - M. Trudeau 5 0 4 1 1 -1 0 4 -4
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1