Classement et statistiques 11 mars - 9 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 - P. Lauziere | 24 | 15 | 5 | 4 | 4 | +3 | 15 | 5 | +10 |
| 2 | B1 - M. Maurice | 24 | 15 | 5 | 4 | 3.38 | +4 | 15 | 5 | +10 |
| 3 | A1 - M. Tremblay | 24 | 18 | 4 | 2 | 2.38 | +4 | 28 | 7 | +21 |
| 4 | B3 - J. Venne | 24 | 13 | 8 | 3 | 1.5 | -1 | 13 | 8 | +5 |
| 5 | C5 - M. Bourassa | 24 | 9 | 11 | 4 | -0.5 | -1 | 9 | 11 | -2 |
| 6 | A5 - J. Lamoureux | 24 | 11 | 11 | 2 | -1 | +2 | 11 | 11 | 0 |
| 7 | C1 - R. Houle | 24 | 16 | 7 | 1 | -1.38 | +4 | 16 | 7 | +9 |
| 8 | C6 - M. Lavallée | 24 | 9 | 12 | 3 | -1.5 | +1 | 9 | 12 | -3 |
| 9 | D5 - F. Prévost | 24 | 9 | 9 | 6 | -1.63 | +2 | 9 | 9 | 0 |
| 10 | D6 - F. Charbonneau | 24 | 8 | 12 | 4 | -1.88 | -5 | 8 | 12 | -4 |
| 11 | D1 - G. Lachapelle | 24 | 13 | 10 | 1 | -3 | -2 | 13 | 10 | +3 |
| 12 | D3 - M. Sylvestre | 24 | 10 | 12 | 2 | -4.25 | +1 | 13 | 22 | -9 |
| 13 | A3 - A. Desjardins | 24 | 11 | 10 | 3 | -4.38 | -3 | 11 | 10 | +1 |
| 14 | B4 - C. Primeau | 24 | 10 | 11 | 3 | -4.5 | -3 | 10 | 11 | -1 |
| 15 | C2 - P. Lamoureux | 24 | 11 | 9 | 4 | -4.63 | 0 | 11 | 9 | +2 |
| 16 | A4 - J. Ricard | 24 | 9 | 12 | 3 | -4.63 | 0 | 9 | 12 | -3 |
| 17 | A2 - M. Beauchamp | 24 | 11 | 10 | 3 | -5.63 | 0 | 11 | 10 | +1 |
| 18 | B2 - J. Lepine | 24 | 11 | 10 | 3 | -6.25 | +2 | 11 | 10 | +1 |
| 19 | B5 - Pierre Blanchette | 24 | 10 | 14 | 0 | -6.25 | -5 | 10 | 14 | -4 |
| 20 | D4 - R. Aubin | 24 | 9 | 13 | 2 | -6.88 | -1 | 9 | 13 | -4 |
| 21 | C3 - M. St-Georges | 24 | 10 | 13 | 1 | -7.75 | -3 | 10 | 13 | -3 |
| 22 | C4 - J. Charbonneau | 24 | 8 | 12 | 4 | -9.38 | 0 | 8 | 12 | -4 |
| 23 | A6 - D. Lacombe Barrios | 24 | 4 | 19 | 1 | -9.75 | -5 | 4 | 19 | -15 |
| 24 | B6 - M. Trudeau | 24 | 5 | 16 | 3 | -10.13 | +1 | 5 | 16 | -11 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1