Classement et statistiques 24 septembre - 23 octobre
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A5 - M. Tremblay | 5 | 5 | 0 | 0 | -8.75 | +5 | 15 | 3 | +12 |
| 2 | A4 - P. Lamoureux | 5 | 2 | 2 | 1 | -10.63 | -2 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | A6 - M. Beauchamp | 5 | 2 | 2 | 1 | -10.63 | +1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | A1 - G. Lachapelle | 5 | 2 | 3 | 0 | -11 | +1 | 2 | 3 | -1 |
| 5 | A3 - J. Lepine | 5 | 2 | 3 | 0 | -11 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 6 | A2 - M. Sylvestre | 5 | 1 | 4 | 0 | -11.75 | -1 | 4 | 14 | -10 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B2 - R. Houle | 5 | 4 | 0 | 1 | -7.88 | +4 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | B6 - P. Lauziere | 5 | 3 | 2 | 0 | -9 | +2 | 3 | 2 | +1 |
| 3 | B4 - M. Maurice | 5 | 3 | 2 | 0 | -9 | +1 | 3 | 2 | +1 |
| 4 | B5 - R. Aubin | 5 | 2 | 2 | 1 | -9.38 | -2 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | B1 - J. Ricard | 5 | 2 | 3 | 0 | -9.75 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 6 | B3 - J. Lamoureux | 5 | 0 | 5 | 0 | -11.25 | -5 | 0 | 5 | -5 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1
Division C
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2 - A. Desjardins | 5 | 5 | 0 | 0 | -6.25 | +5 | 5 | 0 | +5 |
| 2 | C4 - J. Charbonneau | 5 | 4 | 1 | 0 | -7 | +1 | 4 | 1 | +3 |
| 3 | C1 - C. Primeau | 5 | 2 | 3 | 0 | -8.5 | -3 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | C5 - M. Trudeau | 5 | 2 | 3 | 0 | -8.5 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 5 | C3 - F. Prévost | 5 | 1 | 3 | 1 | -8.88 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 6 | C6 - M. Bourassa | 5 | 0 | 4 | 1 | -9.63 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1
Division D
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D6 - M. St-Georges | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | +5 | 5 | 0 | +5 |
| 2 | D4 - J. Venne | 5 | 3 | 2 | 0 | -6.5 | -1 | 3 | 2 | +1 |
| 3 | D3 - Pierre Blanchette | 5 | 3 | 2 | 0 | -6.5 | -1 | 3 | 2 | +1 |
| 4 | D5 - M. Lavallée | 5 | 2 | 3 | 0 | -7.25 | +1 | 2 | 3 | -1 |
| 5 | D1 - F. Charbonneau | 5 | 1 | 4 | 0 | -8 | -3 | 1 | 4 | -3 |
| 6 | D2 - D. Lacombe Barrios | 5 | 1 | 4 | 0 | -8 | +1 | 1 | 4 | -3 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1